三国群英传7
兵种
查看兵种基础属性、进阶记录与相关武将。
187 项结果 · 第 3 / 7 页
流氓编号 61速度 5 · 基础攻击 11
沙漠盗贼编号 62速度 5 · 基础攻击 11
强盗编号 63速度 5 · 基础攻击 11
女飞贼编号 64速度 7 · 基础攻击 11
西域力士编号 65速度 4 · 基础攻击 12
龙炮侍卫编号 66速度 5 · 基础攻击 12
砂龙编号 67速度 4 · 基础攻击 12
沙漠巨蝎编号 68速度 5 · 基础攻击 10
沙漠龙蜥编号 69速度 5 · 基础攻击 10
兵马俑骑兵编号 70速度 7 · 基础攻击 10
兵马俑枪兵编号 71速度 6 · 基础攻击 10
兵马俑弓兵编号 72速度 6 · 基础攻击 10
兵马俑剑兵编号 73速度 6 · 基础攻击 10
精锐翼弓兵编号 74速度 8 · 基础攻击 12
天骑兵编号 75速度 8 · 基础攻击 12
虎编号 76速度 6 · 基础攻击 10
山猫编号 77速度 8 · 基础攻击 10
黑熊编号 78速度 5 · 基础攻击 10
野狼编号 79速度 7 · 基础攻击 10
小夜叉编号 80速度 6 · 基础攻击 10
火蚁编号 81速度 5 · 基础攻击 10
巨蜘蛛编号 82速度 5 · 基础攻击 10
活尸编号 83速度 4 · 基础攻击 10
妖龙编号 84速度 4 · 基础攻击 10
白熊编号 85速度 5 · 基础攻击 10
冰蚕编号 86速度 5 · 基础攻击 10
大蛇编号 87速度 4 · 基础攻击 10
大蜈蚣编号 88速度 4 · 基础攻击 10
噬人鳄鱼编号 89速度 6 · 基础攻击 10
高丽战鼓兵编号 90速度 6 · 基础攻击 10资料与来源
三国群英传7资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
查看来源校验清单 →