
资料编号68
兵种能力
基础能力
- 速度
- 5
- 体力
- 2
- 基础攻击
- 10
- 攻击成长
- 1
- 攻击间隔
- 55
- 武力
- 0
- 智力
- 0
- 最小侦测范围
- 1
- 最大侦测范围
- 1
进阶条件暂缺。
兵种对阵
选择对手,查看 沙漠巨蝎 的对阵值。数值来自游戏原始记录,不能直接换算为伤害百分比。

重步兵 →
50 对阵值
查看全部 178 种对阵值
| 对阵兵种 | 对阵值 | 字段 |
|---|---|---|
| 重步兵 | 50 | HitSol001 |
| 神刀兵 | 50 | HitSol002 |
| 长弓兵 | 50 | HitSol003 |
| 强弓兵 | 50 | HitSol004 |
| 长枪兵 | 50 | HitSol005 |
| 重戟兵 | 50 | HitSol006 |
| 强弩兵 | 50 | HitSol007 |
| 重弩兵 | 50 | HitSol008 |
| 斧骑兵 | 50 | HitSol009 |
| 重骑兵 | 50 | HitSol010 |
| 籐甲兵 | 50 | HitSol011 |
| 重蛮甲兵 | 50 | HitSol012 |
| 近卫兵 | 50 | HitSol013 |
| 亲卫兵 | 50 | HitSol014 |
| 猛兽兵 | 50 | HitSol015 |
| 象兵 | 50 | HitSol016 |
| 忍者 | 50 | HitSol017 |
| 隐忍 | 50 | HitSol018 |
| 弩车 | 50 | HitSol019 |
| 连弩车 | 50 | HitSol020 |
| 投石车 | 50 | HitSol021 |
| 飞石车 | 50 | HitSol022 |
| 黄巾兵 | 50 | HitSol023 |
| 黄巾长 | 50 | HitSol024 |
| 匈奴兵 | 50 | HitSol025 |
| 游骑兵 | 50 | HitSol026 |
| 浪人 | 50 | HitSol027 |
| 武士 | 50 | HitSol028 |
| 尸兵 | 50 | HitSol029 |
| 尸魔 | 50 | HitSol030 |
| 木人 | 50 | HitSol031 |
| 铁人 | 50 | HitSol032 |
| 刀车兵 | 50 | HitSol033 |
| 铁车兵 | 50 | HitSol034 |
| 剑兵 | 50 | HitSol035 |
| 剑卫 | 50 | HitSol036 |
| 木锤兵 | 50 | HitSol037 |
| 铁锤兵 | 50 | HitSol038 |
| 链球兵 | 50 | HitSol039 |
| 钢球兵 | 50 | HitSol040 |
| 水兵 | 50 | HitSol041 |
| 鳞甲水兵 | 50 | HitSol042 |
| 弓骑兵 | 30 | HitSol043 |
| 山贼刀兵 | 50 | HitSol053 |
| 山贼枪兵 | 50 | HitSol054 |
| 山贼弓兵 | 50 | HitSol055 |
| 海贼刀兵 | 50 | HitSol056 |
| 海贼枪兵 | 50 | HitSol057 |
| 海贼镖手 | 50 | HitSol058 |
| 死魂刀兵 | 50 | HitSol059 |
| 死魂枪兵 | 50 | HitSol060 |
| 流氓 | 50 | HitSol061 |
| 沙漠盗贼 | 50 | HitSol062 |
| 强盗 | 50 | HitSol063 |
| 女飞贼 | 50 | HitSol064 |
| 西域力士 | 50 | HitSol065 |
| 龙炮侍卫 | 30 | HitSol066 |
| 砂龙 | 50 | HitSol067 |
| 沙漠巨蝎 | 50 | HitSol068 |
| 沙漠龙蜥 | 50 | HitSol069 |
| 兵马俑骑兵 | 50 | HitSol070 |
| 兵马俑枪兵 | 50 | HitSol071 |
| 兵马俑弓兵 | 50 | HitSol072 |
| 兵马俑剑兵 | 50 | HitSol073 |
| 精锐翼弓兵 | 50 | HitSol074 |
| 天骑兵 | 20 | HitSol075 |
| 虎 | 50 | HitSol076 |
| 山猫 | 50 | HitSol077 |
| 黑熊 | 50 | HitSol078 |
| 野狼 | 50 | HitSol079 |
| 小夜叉 | 50 | HitSol080 |
| 火蚁 | 50 | HitSol081 |
| 巨蜘蛛 | 50 | HitSol082 |
| 活尸 | 50 | HitSol083 |
| 妖龙 | 50 | HitSol084 |
| 白熊 | 50 | HitSol085 |
| 冰蚕 | 50 | HitSol086 |
| 大蛇 | 50 | HitSol087 |
| 大蜈蚣 | 50 | HitSol088 |
| 噬人鳄鱼 | 50 | HitSol089 |
| 高丽战鼓兵 | 50 | HitSol090 |
| 高丽大刀兵 | 50 | HitSol091 |
| 高丽女戟兵 | 50 | HitSol092 |
| 魔剑士 | 50 | HitSol093 |
| 魔枪兵 | 50 | HitSol094 |
| 鬼甲兵 | 50 | HitSol095 |
| 魔弓女妖 | 50 | HitSol096 |
| 战鬼 | 50 | HitSol097 |
| 恶夔骑兵 | 50 | HitSol098 |
| 玄武 | 50 | HitSol099 |
| 朱雀 | 50 | HitSol100 |
| 白虎 | 50 | HitSol101 |
| 青龙 | 50 | HitSol102 |
| 麒麟 | 50 | HitSol103 |
| 尸鬼 | 50 | HitSol104 |
| 炎兽 | 50 | HitSol105 |
| 井阑 | 50 | HitSol106 |
| 轒辒车 | 50 | HitSol107 |
| 符兵 | 50 | HitSol108 |
| 铁豹 | 50 | HitSol109 |
| 机铁箭楼 | 50 | HitSol110 |
| 铜人 | 50 | HitSol111 |
| 元戎神弩 | 50 | HitSol112 |
| 机铁火轮冲 | 50 | HitSol113 |
| 机铁大将军 | 50 | HitSol114 |
| 石墙 | 50 | HitSol115 |
| 拒马 | 50 | HitSol116 |
| 铁盾 | 50 | HitSol117 |
| 龙牙车 | 50 | HitSol118 |
| 九尾妖狐 | 50 | HitSol119 |
| 巨木妖尸 | 50 | HitSol120 |
| 钢牙巨虎 | 50 | HitSol121 |
| 机铁异龙 | 50 | HitSol122 |
| 机铁炎凰 | 50 | HitSol123 |
| 机铁螭虎 | 50 | HitSol124 |
| 机铁狻猊 | 50 | HitSol125 |
| 机铁神鹰 | 50 | HitSol126 |
| 烈焰火鬼 | 50 | HitSol127 |
| 饕餮妖骸 | 50 | HitSol128 |
| 幽冥鬼骑 | 50 | HitSol129 |
| 魔灵刀兵 | 50 | HitSol130 |
| 魔灵枪兵 | 50 | HitSol131 |
| 冲城锤 | 50 | HitSol132 |
| 铁轮车 | 50 | HitSol133 |
| 战车 | 50 | HitSol134 |
| 掷雷队 | 50 | HitSol135 |
| 火铳队 | 50 | HitSol136 |
| 砲车队 | 50 | HitSol137 |
| 盾牌队 | 50 | HitSol138 |
| 锹镢队 | 50 | HitSol139 |
| 截天弩 | 50 | HitSol140 |
| 霹雳车 | 50 | HitSol141 |
| 薄城墙 | 50 | HitSol142 |
| 中城墙 | 50 | HitSol143 |
| 厚城墙 | 50 | HitSol144 |
| 铁甲城墙 | 50 | HitSol145 |
| 弩箭楼 | 50 | HitSol146 |
| 长弓楼 | 50 | HitSol147 |
| 雷火台 | 50 | HitSol148 |
| 飞石台 | 50 | HitSol149 |
| 拒马枪 | 50 | HitSol150 |
| 飞鹰 | 50 | HitSol151 |
| 恶狼 | 50 | HitSol152 |
| 狂牛 | 50 | HitSol153 |
| 猛虎 | 50 | HitSol154 |
| 花豹 | 50 | HitSol155 |
| 大熊 | 50 | HitSol156 |
| 式神童子 | 50 | HitSol157 |
| 式神姬 | 50 | HitSol158 |
| 犬神 | 50 | HitSol159 |
| 木牛 | 50 | HitSol160 |
| 流马 | 50 | HitSol161 |
| 稻草妖兵 | 50 | HitSol162 |
| 机铁兵 | 50 | HitSol163 |
| 尸兵 | 50 | HitSol164 |
| 隐忍 | 50 | HitSol165 |
| 滚檑台 | 50 | HitSol166 |
| 陷阱 | 0 | HitSol167 |
| 传送点 | 0 | HitSol168 |
| 赤焰阵 | 0 | HitSol169 |
| 猛火阵 | 0 | HitSol170 |
| 莲华落 | 0 | HitSol171 |
| 浮雷落 | 0 | HitSol172 |
| 金符锁 | 0 | HitSol173 |
| 挪移阵 | 0 | HitSol174 |
| 转位阵 | 0 | HitSol175 |
| 错踪阵 | 0 | HitSol176 |
| 生死门 | 0 | HitSol177 |
| 深渊门 | 0 | HitSol178 |
| 地矛阵 | 0 | HitSol179 |
| 剑轮斩 | 0 | HitSol180 |
| 铁盾车 | 50 | HitSol181 |
| 战甲兵 | 50 | HitSol182 |
| 天龙砲车 | 50 | HitSol183 |
| 地虎砲车 | 50 | HitSol184 |
| 铁刀墙 | 50 | HitSol185 |
| 喷火楼 | 50 | HitSol186 |
| 地牙楼 | 50 | HitSol187 |
更多兵种
资料与来源
三国群英传7资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
原始名称:沙漠巨蠍 · 编号:soldier:68 · 文件:Patch/Setting/Soldier.ini
查看来源校验清单 →- 启用标记
- 1
数据来源
- 游戏
- 三国群英传7
- 来源编号
- soldier:68
- 数据版本
- installed patch notes through 1.2.2.0
- 清单 hash
- 0578ec25a1a2cb9b92c4e50ca65a4fd9855b9af6e49fc126d6a487315dd4995e
- 解析器版本
- 0.7.0
- 导入时间
- 2026-08-25T15:07:47.416Z
- 来源验证
- 来源记录与清单完整性已核验 · manifest-and-source-record · 2026-08-25T23:07:01.132Z
- 字段语义验证
- 字段按公开字典展示;未宣称已人工复核每一项语义
- 实体分类验证
- 非人物实体;类型展示为兵种
- 跨代人物映射验证
- 非人物实体,无跨代人物映射
- 源文件
- Patch/Setting/Soldier.ini






















