三国群英传7
兵种
查看兵种基础属性、进阶记录与相关武将。
187 项结果 · 第 1 / 7 页
重步兵编号 1速度 5 · 基础攻击 6
神刀兵编号 2速度 5 · 基础攻击 8
长弓兵编号 3速度 4 · 基础攻击 5
强弓兵编号 4速度 4 · 基础攻击 5
长枪兵编号 5速度 5 · 基础攻击 6
重戟兵编号 6速度 5 · 基础攻击 6
强弩兵编号 7速度 5 · 基础攻击 6
重弩兵编号 8速度 5 · 基础攻击 6
斧骑兵编号 9速度 6 · 基础攻击 7
重骑兵编号 10速度 7 · 基础攻击 7
籐甲兵编号 11速度 5 · 基础攻击 6
重蛮甲兵编号 12速度 5 · 基础攻击 6
近卫兵编号 13速度 6 · 基础攻击 6
亲卫兵编号 14速度 7 · 基础攻击 6
猛兽兵编号 15速度 5 · 基础攻击 7
象兵编号 16速度 3 · 基础攻击 7
忍者编号 17速度 7 · 基础攻击 6
隐忍编号 18速度 8 · 基础攻击 6
弩车编号 19速度 3 · 基础攻击 7
连弩车编号 20速度 3 · 基础攻击 7
投石车编号 21速度 3 · 基础攻击 7
飞石车编号 22速度 3 · 基础攻击 7
黄巾兵编号 23速度 5 · 基础攻击 6
黄巾长编号 24速度 5 · 基础攻击 6
匈奴兵编号 25速度 7 · 基础攻击 7
游骑兵编号 26速度 8 · 基础攻击 7
浪人编号 27速度 4 · 基础攻击 7
武士编号 28速度 4 · 基础攻击 7
尸兵编号 29速度 2 · 基础攻击 7
尸魔编号 30速度 3 · 基础攻击 7资料与来源
三国群英传7资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
查看来源校验清单 →