三国群英传7
兵种
查看兵种基础属性、进阶记录与相关武将。
187 项结果 · 第 2 / 7 页
木人编号 31速度 3 · 基础攻击 7
铁人编号 32速度 3 · 基础攻击 9
刀车兵编号 33速度 3 · 基础攻击 5
铁车兵编号 34速度 3 · 基础攻击 6
剑兵编号 35速度 7 · 基础攻击 6
剑卫编号 36速度 7 · 基础攻击 7
木锤兵编号 37速度 3 · 基础攻击 9
铁锤兵编号 38速度 3 · 基础攻击 11
链球兵编号 39速度 6 · 基础攻击 5
钢球兵编号 40速度 7 · 基础攻击 6
水兵编号 41速度 4 · 基础攻击 5
鳞甲水兵编号 42速度 4 · 基础攻击 5
弓骑兵编号 43速度 7 · 基础攻击 5
重弓骑兵编号 44速度 7 · 基础攻击 7
舞娘编号 45速度 6 · 基础攻击 5
舞姬编号 46速度 6 · 基础攻击 5
神剑禁卫编号 47速度 6 · 基础攻击 10
神枪禁卫编号 48速度 6 · 基础攻击 10
狻猊铁骑编号 49速度 8 · 基础攻击 10
星官编号 50速度 6 · 基础攻击 6
天狗编号 51速度 6 · 基础攻击 10
巫女编号 52速度 6 · 基础攻击 5
山贼刀兵编号 53速度 6 · 基础攻击 10
山贼枪兵编号 54速度 6 · 基础攻击 10
山贼弓兵编号 55速度 4 · 基础攻击 9
海贼刀兵编号 56速度 6 · 基础攻击 10
海贼枪兵编号 57速度 6 · 基础攻击 10
海贼镖手编号 58速度 7 · 基础攻击 10
死魂刀兵编号 59速度 6 · 基础攻击 11
死魂枪兵编号 60速度 6 · 基础攻击 11资料与来源
三国群英传7资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
查看来源校验清单 →