找到 775 名常规武将 · 第 5 / 16 页
| 武将 | 类型 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|---|
廖化 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 68 | 127.5 | 44 |
裴元绍 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 38 | 127.5 | 39 |
赵广 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 57 | 127.5 | 42 |
邓茂 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 31 | 129 | 38 |
王基 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 68 | 127.5 | 45 |
| 常规武将 | 76 | 45 | 127.5 | 42 | |
那楼 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 24 | 126 | 37 |
麻荷萝 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 76 | 78 | 126 | 45 |
全端 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 63 | 126 | 44 |
朱虹 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 50 | 111 | 42 |
朱隽 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 63 | 127.5 | 44 |
吴子兰 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 41 | 120 | 40 |
李文姬 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 80 | 126 | 48 |
侯音 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 34 | 123 | 39 |
种辑 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 37 | 123 | 39 |
孙桓 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 72 | 126 | 46 |
徐他 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 50 | 117 | 40 |
祖茂 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 64 | 127.5 | 45 |
袁杏 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 80 | 117 | 46 |
高览 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 52 | 126 | 41 |
张布 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 48 | 123 | 38 |
张纯 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 34 | 126 | 40 |
张梅 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 73 | 124.5 | 46 |
曹丕 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 79 | 127.5 | 47 |
方悦 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 31 | 120 | 43 |
杨任 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 33 | 124.5 | 39 |
杨昂 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 33 | 124.5 | 39 |
廖琴 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 74 | 124.5 | 46 |
赵昂 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 38 | 126 | 39 |
赵统 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 56 | 126 | 43 |
王忠 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 30 | 123 | 42 |
潘凤 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 29 | 126 | 39 |
蔡薇 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 81 | 121.5 | 47 |
| 常规武将 | 75 | 100 | 121.5 | 52 | |
| 常规武将 | 75 | 72 | 127.5 | 46 | |
巩都 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 69 | 127.5 | 46 |
韩当 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 66 | 127.5 | 44 |
白虎文 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 44 | 117 | 37 |
于扶罗 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 54 | 124.5 | 39 |
黄月英 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 100 | 121 | 52 |
司马铃 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 90 | 121.5 | 49 |
田楷 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 75 | 65 | 127.5 | 45 |
田畴 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 53 | 127.5 | 42 |
何进 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 46 | 126 | 42 |
丁原 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 54 | 126 | 43 |
胡车儿 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 58 | 127.5 | 44 |
| 常规武将 | 74 | 42 | 124.5 | 40 | |
杨琦 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 61 | 111 | 41 |
董宜 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 74 | 118.5 | 46 |
贾荃 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 74 | 70 | 120 | 45 |

















































