找到 1458 名武将 · 第 4 / 15 页
| 武将 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|
黑玉妖蟒28 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒29 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒30 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒31 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
噬人巨熊16 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 230 | 80 |
噬人巨熊17 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 230 | 80 |
噬人巨熊18 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 230 | 80 |
噬人巨熊19 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 230 | 80 |
噬人巨熊20 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 230 | 80 |
赤蟒8 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
赤蟒9 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
赤蟒10 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒32 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒33 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒34 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒35 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
黑玉妖蟒36 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 215 | 50 |
| 92 | 96 | 132 | 48 | |
曹彰 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 45 | 132 | 40 |
| 92 | 53 | 130.5 | 42 | |
沙摩柯 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 21 | 130.5 | 37 |
蛮族酋长 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 195 | 50 |
黑玉妖蟒1 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
黑玉妖蟒2 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
赤蟒1 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
黑玉妖蟒3 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
赤蟒2 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
甘若男 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 67 | 133.5 | 45 |
鬼面蜘蛛7 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 150 | 50 |
黑玉妖蟒9 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
黑玉妖蟒10 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
黑玉妖蟒11 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
黑玉妖蟒12 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
黑玉妖蟒13 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
噬人巨熊6 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 180 | 80 |
噬人巨熊7 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 180 | 80 |
噬人巨熊8 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 180 | 80 |
噬人巨熊9 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 180 | 80 |
噬人巨熊10 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 23 | 180 | 80 |
赤蟒3 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
赤蟒4 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
赤蟒5 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 92 | 8 | 165 | 50 |
难楼 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 91 | 25 | 210 | 50 |
周泰 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 91 | 64 | 133.5 | 45 |
马腾 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 91 | 58 | 130.5 | 42 |
许仪 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 91 | 31 | 133.5 | 39 |
华雄 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 91 | 31 | 133.5 | 39 |
呼厨泉 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 91 | 21 | 133.5 | 37 |
巨雪熊1 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊2 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊3 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊4 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊5 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
青罗刹5 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹6 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹7 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹8 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹9 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹10 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
巨雪熊6 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊7 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊8 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊9 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
巨雪熊10 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 180 | 70 |
青罗刹11 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹12 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹13 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹14 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
青罗刹15 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 190 | 50 |
祝公道 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 35 | 150 | 70 |
郭大贤 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 25 | 240 | 28 |
雷公 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 56 | 205 | 90 |
海贼头目1 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 56 | 205 | 90 |
海贼头目2 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 56 | 205 | 90 |
雷绪 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 56 | 205 | 90 |
申雄 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 25 | 240 | 28 |
海贼头目3 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 56 | 205 | 90 |
项伯 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 70 | 250 | 150 |
项梁 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 70 | 240 | 140 |
项庄 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 70 | 225 | 120 |
钟离昧 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 70 | 220 | 140 |
范增 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 95 | 240 | 170 |
高祖刘邦 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 90 | 400 | 200 |
韩信 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 90 | 250 | 160 |
陈平 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 90 | 240 | 180 |
尖牙鬼虎16 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎17 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
青罗刹16 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 240 | 50 |
青罗刹17 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 240 | 50 |
青罗刹18 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 240 | 50 |
青罗刹19 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 30 | 240 | 50 |
尖牙鬼虎18 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎19 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎20 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎21 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎22 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎23 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎24 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
尖牙鬼虎25 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 23 | 230 | 80 |
巨雪熊11 三国群英传7武将尚未确认历代人物 | 90 | 36 | 230 | 70 |



































































































