三国群英传7
三国群英传7技力排行榜
查看三国群英传7武将技力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传7内部的技力,不代表跨代排名。
共 652 名NPC / 其他 · 第 7 / 7 页
| 排名 | 武将 | 技力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 50 | 80 | 85 | |
| 29 | 50 | 80 | 85 | |
| 29 | 50 | 80 | 85 | |
| 29 | 50 | 80 | 85 | |
| 29 | 50 | 80 | 85 | |
| 29 | 50 | 80 | 90 | |
| 29 | 50 | 75 | 40 | |
| 29 | 50 | 80 | 39 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 95 | 20 | |
| 29 | 50 | 50 | 50 | |
| 29 | 50 | 95 | 20 | |
| 29 | 50 | 95 | 20 | |
| 29 | 50 | 95 | 20 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 92 | 8 | |
| 29 | 50 | 95 | 20 | |
| 29 | 50 | 95 | 20 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 30 | 40 | 80 | 40 | |
| 30 | 40 | 80 | 40 | |
| 30 | 40 | 80 | 40 | |
| 30 | 40 | 80 | 40 | |
| 31 | 28 | 90 | 25 | |
| 31 | 28 | 90 | 25 | |
| 32 | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | |
| 32 | — | — | — |



















































