三国群英传7
三国群英传7智力排行榜
查看三国群英传7武将智力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传7内部的智力,不代表跨代排名。
共 652 名NPC / 其他 · 第 3 / 7 页
| 排名 | 武将 | 智力 | 武力 |
|---|---|---|---|
| 26 | 65 | 190 | |
| 27 | 64 | 75 | |
| 27 | 64 | 75 | |
| 27 | 64 | 75 | |
| 27 | 64 | 75 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 28 | 62 | 98 | |
| 29 | 60 | 95 | |
| 29 | 60 | 95 | |
| 29 | 60 | 90 | |
| 29 | 60 | 160 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 30 | 56 | 90 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 95 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 31 | 55 | 80 | |
| 32 | 50 | 90 | |
| 32 | 50 | 170 | |
| 32 | 50 | 50 | |
| 33 | 49 | 73 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 80 | |
| 34 | 45 | 100 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 85 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 | |
| 34 | 45 | 96 |



































































































