三国群英传7
三国群英传7体力排行榜
查看三国群英传7武将体力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传7内部的体力,不代表跨代排名。
共 652 名NPC / 其他 · 第 7 / 7 页
| 排名 | 武将 | 体力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 150 | 80 | 85 | |
| 33 | 150 | 80 | 85 | |
| 33 | 150 | 80 | 85 | |
| 33 | 150 | 80 | 85 | |
| 33 | 150 | 80 | 85 | |
| 33 | 150 | 80 | 85 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 70 | 70 | |
| 33 | 150 | 69 | 75 | |
| 33 | 150 | 73 | 49 | |
| 33 | 150 | 81 | 78 | |
| 33 | 150 | 81 | 78 | |
| 33 | 150 | 81 | 78 | |
| 33 | 150 | 92 | 8 | |
| 34 | 145 | 96 | 70 | |
| 34 | 145 | 96 | 70 | |
| 34 | 145 | 96 | 70 | |
| 34 | 145 | 96 | 70 | |
| 34 | 145 | 96 | 70 | |
| 35 | 130 | 85 | 45 | |
| 35 | 130 | 85 | 45 | |
| 35 | 130 | 85 | 45 | |
| 35 | 130 | 85 | 45 | |
| 35 | 130 | 85 | 45 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 35 | 130 | 89 | 5 | |
| 36 | 124 | 66 | 97 | |
| 36 | 124 | 66 | 97 | |
| 36 | 124 | 66 | 97 | |
| 36 | 124 | 66 | 97 | |
| 36 | 124 | 66 | 97 | |
| 37 | 50 | 50 | 50 | |
| 38 | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | |
| 38 | — | — | — |



















































