三国群英传7
三国群英传7体力排行榜
查看三国群英传7武将体力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传7内部的体力,不代表跨代排名。
共 1458 名角色 · 第 15 / 15 页
| 排名 | 武将 | 体力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 109.5 | 26 | 95 | |
| 56 | 109.5 | 23 | 98 | |
| 57 | 108 | 32 | 88 | |
| 57 | 108 | 22 | 81 | |
| 57 | 108 | 21 | 84 | |
| 57 | 108 | 54 | 72 | |
| 57 | 108 | 65 | 42 | |
| 57 | 108 | 20 | 94 | |
| 57 | 108 | 35 | 77 | |
| 57 | 108 | 21 | 85 | |
| 57 | 108 | 21 | 89 | |
| 57 | 108 | 21 | 70 | |
| 57 | 108 | 16 | 91 | |
| 57 | 108 | 23 | 76 | |
| 57 | 108 | 23 | 68 | |
| 57 | 108 | 17 | 96 | |
| 57 | 108 | 36 | 36 | |
| 57 | 108 | 23 | 84 | |
| 57 | 108 | 43 | 70 | |
| 57 | 108 | 22 | 68 | |
| 57 | 108 | 23 | 88 | |
| 57 | 108 | 23 | 68 | |
| 57 | 108 | 63 | 31 | |
| 57 | 108 | 71 | 42 | |
| 57 | 108 | 54 | 66 | |
| 57 | 108 | 16 | 88 | |
| 57 | 108 | 20 | 91 | |
| 57 | 108 | 58 | 66 | |
| 57 | 108 | 21 | 93 | |
| 57 | 108 | 51 | 86 | |
| 58 | 106.5 | 31 | 86 | |
| 58 | 106.5 | 54 | 56 | |
| 58 | 106.5 | 25 | 72 | |
| 58 | 106.5 | 20 | 83 | |
| 58 | 106.5 | 19 | 95 | |
| 58 | 106.5 | 70 | 82 | |
| 58 | 106.5 | 45 | 65 | |
| 58 | 106.5 | 17 | 76 | |
| 58 | 106.5 | 12 | 36 | |
| 58 | 106.5 | 38 | 69 | |
| 58 | 106.5 | 42 | 80 | |
| 58 | 106.5 | 55 | 82 | |
| 58 | 106.5 | 31 | 75 | |
| 59 | 105 | 30 | 52 | |
| 59 | 105 | 65 | 25 | |
| 59 | 105 | 25 | 88 | |
| 59 | 105 | 27 | 84 | |
| 59 | 105 | 24 | 78 | |
| 59 | 105 | 44 | 36 | |
| 59 | 105 | 52 | 71 | |
| 59 | 105 | 35 | 60 | |
| 60 | 50 | 50 | 50 | |
| 61 | — | — | — | |
| 61 | — | — | — | |
| 61 | — | — | — | |
| 61 | — | — | — | |
| 61 | — | — | — | |
| 61 | — | — | — |

























































