找到 775 名常规武将 · 第 3 / 16 页
| 武将 | 类型 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|---|
俞涉 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 56 | 124.5 | 40 |
公孙渊 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 61 | 130.5 | 44 |
凌操 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 48 | 129 | 41 |
孙韶 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 58 | 130.5 | 43 |
高顺 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 59 | 129 | 44 |
张宝 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 73 | 129 | 45 |
文聘 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 46 | 129 | 40 |
曹洪 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 55 | 129 | 43 |
曹华 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 65 | 114 | 41 |
贺齐 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 68 | 120 | 45 |
樊稠 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 27 | 129 | 37 |
乐进 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 56 | 129 | 43 |
蒋舒 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 36 | 127.5 | 39 |
素利 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 31 | 129 | 42 |
王筠 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 32 | 129 | 40 |
王濬 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 80 | 127.5 | 46 |
吴兰 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 44 | 127.5 | 41 |
吕菁 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 90 | 126 | 49 |
孙翊 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 52 | 127.5 | 43 |
徐盛 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 78 | 129 | 47 |
| 常规武将 | 81 | 77 | 129 | 47 | |
程普 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 80 | 129 | 46 |
蔡瑁 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 72 | 127.5 | 45 |
谭雄 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 34 | 129 | 39 |
迷当大王 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 81 | 36 | 129 | 40 |
伊大目 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 31 | 129 | 40 |
全琮 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 75 | 129 | 46 |
朱熊 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 21 | 129 | 34 |
卑衍 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 29 | 126 | 40 |
| 常规武将 | 80 | 98 | 127.5 | 50 | |
胡芬 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 74 | 127.5 | 46 |
张燕燕 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 78 | 127.5 | 45 |
| 常规武将 | 80 | 88 | 120 | 48 | |
杨艳 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 71 | 126 | 46 |
阎芝 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 50 | 127.5 | 41 |
关凤 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 76 | 127.5 | 45 |
去卑 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 34 | 129 | 39 |
依尔伦 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 46 | 127.5 | 39 |
朵思大王 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 65 | 127.5 | 43 |
司马衷 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 80 | 65 | 123 | 44 |
吴懿 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 76 | 129 | 47 |
邢道荣 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 32 | 129 | 38 |
公孙范 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 30 | 129 | 38 |
曹真 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 70 | 127.5 | 45 |
陈武 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 61 | 127.5 | 43 |
臧霸 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 45 | 127.5 | 42 |
严白虎 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 43 | 127.5 | 41 |
蹋顿 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 56 | 127.5 | 43 |
于禁 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 79 | 71 | 129 | 46 |
常雕 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 78 | 38 | 123 | 38 |

















































