找到 775 名常规武将 · 第 2 / 16 页
| 武将 | 类型 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|---|
芙蓉 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 87 | 54 | 117 | 41 |
孙大虎 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 87 | 55 | 126 | 43 |
张莺莺 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 87 | 55 | 132 | 41 |
| 常规武将 | 87 | 95 | 132 | 48 | |
陆英 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 87 | 60 | 127.5 | 39 |
关兴 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 87 | 71 | 130.5 | 45 |
孙仁 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 86 | 76 | 133.5 | 45 |
公孙瓒 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 86 | 67 | 132 | 45 |
马铁 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 86 | 58 | 127.5 | 42 |
张任 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 86 | 75 | 129 | 47 |
| 常规武将 | 86 | 45 | 130.5 | 41 | |
| 常规武将 | 86 | 71 | 130.5 | 45 | |
李严 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 79 | 130.5 | 47 |
纪灵 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 36 | 130.5 | 39 |
夏侯儒 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 63 | 127.5 | 45 |
孙霓裳 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 81 | 129 | 48 |
马日䃅 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 39 | 127.5 | 38 |
马岱 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 48 | 129 | 42 |
马云萝 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 67 | 129 | 42 |
董袭 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 42 | 127.5 | 40 |
关统 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 72 | 129 | 45 |
龚英莲 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 45 | 126 | 43 |
无臣氐 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 22 | 132 | 35 |
月牙儿 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 51 | 129 | 41 |
孟香 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 55 | 129 | 43 |
孟优 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 28 | 129 | 37 |
轲比能 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 85 | 41 | 130.5 | 41 |
吕雯 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 52 | 121.5 | 37 |
吕蒙 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 90 | 129 | 49 |
张梁 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 62 | 129 | 43 |
陈泰 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 77 | 130.5 | 46 |
诸葛诞 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 73 | 127.5 | 46 |
邓艾 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 94 | 130.5 | 50 |
关索 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 64 | 129 | 43 |
祝融夫人 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 44 | 129 | 39 |
王双 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 84 | 28 | 130.5 | 38 |
凌统 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 60 | 130.5 | 44 |
孙秀 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 45 | 123 | 40 |
| 常规武将 | 83 | 88 | 129 | 48 | |
郝昭 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 88 | 130.5 | 49 |
文钦 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 48 | 130.5 | 41 |
雷铜 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 48 | 130.5 | 42 |
| 常规武将 | 83 | 80 | 129 | 47 | |
关平 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 70 | 130.5 | 46 |
彻里吉 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 49 | 130.5 | 41 |
千万 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 35 | 129 | 39 |
司马炎 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 83 | 71 | 129 | 45 |
| 常规武将 | 82 | 68 | 129 | 44 | |
| 常规武将 | 82 | 82 | 126 | 48 | |
周仓 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 82 | 28 | 130.5 | 39 |

















































