找到 464 名常规武将 · 第 9 / 10 页
| 武将 | 类型 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|---|
龚景 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 72 | 76 | 45 |
邹圆 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 81 | 81 | 36 |
袁隗 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 85 | 73 | 46 |
郭嘉 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 33 | 98 | 75 | 49 |
刘璋 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 33 | 62 | 76 | 43 |
王累 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 33 | 83 | 76 | 47 |
袁胤 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 61 | 75 | 43 |
陈矫 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 69 | 76 | 44 |
傅干 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 76 | 75 | 46 |
蒯越 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 87 | 75 | 47 |
刘琮 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 63 | 76 | 43 |
蒋济 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 86 | 76 | 49 |
薛综 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 67 | 75 | 44 |
伊籍 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 81 | 75 | 47 |
步鹭 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 32 | 83 | 76 | 46 |
郭奕 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 31 | 80 | 75 | 46 |
陶谦 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 31 | 65 | 75 | 45 |
阎圃 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 31 | 80 | 75 | 46 |
司马孚 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 31 | 72 | 75 | 46 |
何姬 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 31 | 86 | 71 | 45 |
蒯良 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 30 | 86 | 75 | 47 |
刘晔 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 30 | 84 | 74 | 47 |
糜竺 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 30 | 78 | 74 | 46 |
夏侯玄 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 29 | 76 | 74 | 47 |
庞义 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 29 | 62 | 74 | 43 |
秦宓 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 28 | 77 | 73 | 46 |
马良 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 28 | 92 | 74 | 49 |
韩嵩 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 28 | 70 | 74 | 45 |
张松 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 27 | 93 | 74 | 49 |
陆凯 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 27 | 72 | 74 | 45 |
陆绩 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 26 | 76 | 73 | 45 |
程武 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 26 | 74 | 73 | 47 |
杨修 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 26 | 92 | 73 | 49 |
贾充 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 26 | 90 | 74 | 49 |
诸葛芸 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 26 | 88 | 80 | 37 |
司马徽 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 26 | 95 | 73 | 49 |
李儒 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 25 | 91 | 74 | 48 |
管辂 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 24 | 94 | 74 | 48 |
蔡邕 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 24 | 82 | 73 | 46 |
严畯 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 24 | 74 | 73 | 46 |
刘延 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 24 | 78 | 70 | 43 |
张纮 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 89 | 73 | 48 |
许靖 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 76 | 72 | 47 |
程秉 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 68 | 72 | 44 |
董允 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 84 | 72 | 47 |
蒋干 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 68 | 72 | 45 |
王粲 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 86 | 73 | 47 |
左慈 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 23 | 98 | 73 | 50 |
孙登 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 22 | 81 | 72 | 47 |
潘濬 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 22 | 68 | 72 | 46 |

















































