找到 464 名常规武将 · 第 8 / 10 页
| 武将 | 类型 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|---|
范疆 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 51 | 36 | 79 | 39 |
蔡中 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 50 | 37 | 78 | 39 |
董昭 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 49 | 68 | 78 | 45 |
夏侯楙 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 43 | 79 | 40 |
荀攸 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 95 | 78 | 50 |
张绍 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 73 | 78 | 46 |
贾逵 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 76 | 79 | 45 |
贾范 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 78 | 78 | 47 |
王甫 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 63 | 78 | 44 |
刘巴 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 70 | 79 | 44 |
阚泽 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 78 | 79 | 45 |
吕凯 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 73 | 74 | 42 |
田丰 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 95 | 78 | 49 |
吴质 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 48 | 68 | 78 | 44 |
黄权 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 47 | 83 | 78 | 47 |
程昱 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 46 | 93 | 78 | 49 |
周鲂 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 45 | 79 | 77 | 47 |
王植 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 45 | 74 | 73 | 41 |
陈登 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 44 | 71 | 77 | 44 |
刘范 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 44 | 36 | 70 | 37 |
司马玮 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 44 | 87 | 73 | 45 |
李肃 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 44 | 67 | 77 | 45 |
贾诩 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 43 | 97 | 77 | 50 |
诸葛均 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 43 | 78 | 78 | 47 |
辛毗 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 43 | 76 | 78 | 47 |
孔岫 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 81 | 78 | 47 |
许攸 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 69 | 77 | 44 |
杨彪 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 76 | 78 | 46 |
刘繇 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 61 | 77 | 43 |
诸葛瑾 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 91 | 78 | 48 |
丁斐 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 75 | 73 | 45 |
吕范 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 42 | 71 | 77 | 46 |
虞翻 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 41 | 78 | 76 | 46 |
吴纲 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 41 | 66 | 78 | 45 |
公孙恭 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 40 | 78 | 77 | 47 |
赵范 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 40 | 68 | 77 | 45 |
鲍信 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 38 | 69 | 71 | 40 |
孔融 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 37 | 89 | 75 | 47 |
孙干 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 36 | 78 | 76 | 46 |
荀彧 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 36 | 97 | 77 | 49 |
陈群 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 36 | 93 | 75 | 48 |
华歆 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 36 | 80 | 76 | 47 |
杨松 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 36 | 38 | 75 | 39 |
| 常规武将 | 36 | 72 | 76 | 45 | |
刘焉 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 36 | 78 | 76 | 46 |
傅巽 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 35 | 67 | 76 | 44 |
耿纪 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 79 | 75 | 46 |
郭图 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 80 | 76 | 47 |
乔玄 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 55 | 75 | 43 |
简雍 三国群英传4武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 34 | 76 | 76 | 45 |

















































