三国群英传8
三国群英传8武力排行榜
查看三国群英传8武将武力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传8内部的武力,不代表跨代排名。
共 1479 名常规武将 · 第 8 / 15 页
| 排名 | 武将 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|
| 43 | 58 | 64 | |
| 43 | 58 | 82 | |
| 43 | 58 | 89 | |
| 43 | 58 | 46 | |
| 43 | 58 | 39 | |
| 43 | 58 | 85 | |
| 43 | 58 | 88 | |
| 43 | 58 | 27 | |
| 43 | 58 | 25 | |
| 43 | 58 | 79 | |
| 43 | 58 | 69 | |
| 43 | 58 | 47 | |
| 43 | 58 | 61 | |
| 43 | 58 | 82 | |
| 44 | 57 | 66 | |
| 44 | 57 | 43 | |
| 44 | 57 | 23 | |
| 44 | 57 | 48 | |
| 44 | 57 | 53 | |
| 44 | 57 | 46 | |
| 44 | 57 | 35 | |
| 44 | 57 | 62 | |
| 44 | 57 | 27 | |
| 44 | 57 | 90 | |
| 44 | 57 | 21 | |
| 44 | 57 | 37 | |
| 44 | 57 | 28 | |
| 44 | 57 | 71 | |
| 44 | 57 | 34 | |
| 44 | 57 | 44 | |
| 45 | 56 | 77 | |
| 45 | 56 | 83 | |
| 45 | 56 | 50 | |
| 45 | 56 | 83 | |
| 45 | 56 | 91 | |
| 45 | 56 | 43 | |
| 45 | 56 | 33 | |
| 45 | 56 | 53 | |
| 45 | 56 | 78 | |
| 45 | 56 | 79 | |
| 45 | 56 | 38 | |
| 45 | 56 | 64 | |
| 45 | 56 | 69 | |
| 45 | 56 | 92 | |
| 45 | 56 | 70 | |
| 45 | 56 | 78 | |
| 45 | 56 | 12 | |
| 45 | 56 | 32 | |
| 45 | 56 | 79 | |
| 46 | 55 | 69 | |
| 46 | 55 | 94 | |
| 46 | 55 | 93 | |
| 46 | 55 | 71 | |
| 46 | 55 | 79 | |
| 46 | 55 | 74 | |
| 46 | 55 | 73 | |
| 46 | 55 | 74 | |
| 46 | 55 | 22 | |
| 46 | 55 | 28 | |
| 46 | 55 | 20 | |
| 46 | 55 | 80 | |
| 46 | 55 | 34 | |
| 46 | 55 | 48 | |
| 46 | 55 | 39 | |
| 47 | 54 | 90 | |
| 47 | 54 | 72 | |
| 47 | 54 | 38 | |
| 47 | 54 | 40 | |
| 47 | 54 | 98 | |
| 47 | 54 | 47 | |
| 47 | 54 | 26 | |
| 47 | 54 | 18 | |
| 47 | 54 | 74 | |
| 47 | 54 | 67 | |
| 47 | 54 | 78 | |
| 47 | 54 | 76 | |
| 47 | 54 | 35 | |
| 47 | 54 | 25 | |
| 47 | 54 | 32 | |
| 47 | 54 | 57 | |
| 47 | 54 | 78 | |
| 47 | 54 | 77 | |
| 47 | 54 | 74 | |
| 47 | 54 | 48 | |
| 47 | 54 | 21 | |
| 47 | 54 | 82 | |
| 47 | 54 | 89 | |
| 47 | 54 | 66 | |
| 47 | 54 | 43 | |
| 47 | 54 | 72 | |
| 47 | 54 | 72 | |
| 47 | 54 | 49 | |
| 48 | 53 | 88 | |
| 48 | 53 | 92 | |
| 48 | 53 | 51 | |
| 48 | 53 | 36 | |
| 48 | 53 | 83 | |
| 48 | 53 | 76 | |
| 48 | 53 | 25 | |
| 48 | 53 | 62 |



































































































