三国群英传8
三国群英传8武力排行榜
查看三国群英传8武将武力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传8内部的武力,不代表跨代排名。
共 178 名特殊角色 · 第 2 / 2 页
| 排名 | 武将 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|
| 24 | 75 | 75 | |
| 24 | 75 | 100 | |
| 25 | 73 | 44 | |
| 25 | 73 | 44 | |
| 25 | 73 | 44 | |
| 26 | 72 | 82 | |
| 26 | 72 | 68 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 27 | 69 | 79 | |
| 28 | 68 | 49 | |
| 28 | 68 | 97 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 28 | 68 | 57 | |
| 29 | 66 | 97 | |
| 30 | 64 | 96 | |
| 31 | 60 | 80 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 32 | 58 | 35 | |
| 33 | 55 | 94 | |
| 34 | 54 | 98 | |
| 35 | 53 | 92 | |
| 36 | 50 | 50 | |
| 36 | 50 | 50 | |
| 37 | 47 | 88 | |
| 37 | 47 | 88 | |
| 37 | 47 | 88 | |
| 37 | 47 | 88 | |
| 37 | 47 | 88 | |
| 37 | 47 | 78 | |
| 38 | 43 | 97 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 39 | 42 | 75 | |
| 40 | 40 | 81 | |
| 40 | 40 | 90 | |
| 41 | 36 | 98 | |
| 41 | 36 | 97 | |
| 42 | 31 | 90 | |
| 42 | 31 | 91 | |
| 43 | 30 | 15 | |
| 44 | 27 | 87 | |
| 45 | 20 | 20 | |
| 46 | 17 | 96 | |
| 46 | 17 | 80 | |
| 47 | 11 | 91 | |
| 48 | 10 | 94 |













































































