三国群英传8
三国群英传8智力排行榜
查看三国群英传8武将智力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传8内部的智力,不代表跨代排名。
共 178 名武将 · 第 2 / 2 页
| 排名 | 武将 | 智力 | 武力 |
|---|---|---|---|
| 25 | 65 | 84 | |
| 25 | 65 | 84 | |
| 25 | 65 | 93 | |
| 25 | 65 | 84 | |
| 26 | 63 | 82 | |
| 26 | 63 | 91 | |
| 27 | 60 | 86 | |
| 27 | 60 | 84 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 28 | 57 | 68 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 29 | 56 | 97 | |
| 30 | 52 | 88 | |
| 30 | 52 | 91 | |
| 30 | 52 | 89 | |
| 31 | 50 | 50 | |
| 31 | 50 | 50 | |
| 32 | 49 | 68 | |
| 32 | 49 | 99 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 32 | 49 | 78 | |
| 33 | 44 | 73 | |
| 33 | 44 | 73 | |
| 33 | 44 | 73 | |
| 34 | 43 | 96 | |
| 35 | 42 | 84 | |
| 36 | 41 | 100 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 37 | 35 | 58 | |
| 38 | 33 | 97 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 39 | 31 | 76 | |
| 40 | 27 | 91 | |
| 41 | 22 | 97 | |
| 42 | 20 | 20 | |
| 43 | 15 | 30 | |
| 44 | 0 | 100 |













































































