三国群英传8
三国群英传8体力排行榜
查看三国群英传8武将体力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传8内部的体力,不代表跨代排名。
共 178 名武将 · 第 2 / 2 页
| 排名 | 武将 | 体力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 2645 | 42 | 75 | |
| 89 | 2642 | 69 | 79 | |
| 90 | 2641 | 27 | 87 | |
| 91 | 2631 | 68 | 57 | |
| 92 | 2628 | 78 | 49 | |
| 93 | 2626 | 97 | 56 | |
| 94 | 2622 | 97 | 56 | |
| 95 | 2604 | 58 | 35 | |
| 96 | 2596 | 82 | 63 | |
| 97 | 2588 | 54 | 98 | |
| 98 | 2585 | 64 | 96 | |
| 99 | 2584 | 69 | 79 | |
| 100 | 2575 | 97 | 56 | |
| 101 | 2572 | 58 | 35 | |
| 102 | 2557 | 78 | 49 | |
| 103 | 2556 | 78 | 49 | |
| 104 | 2530 | 77 | 77 | |
| 105 | 2529 | 76 | 31 | |
| 106 | 2506 | 78 | 49 | |
| 107 | 2499 | 78 | 49 | |
| 108 | 2498 | 86 | 67 | |
| 109 | 2492 | 69 | 79 | |
| 110 | 2475 | 58 | 35 | |
| 111 | 2450 | 58 | 35 | |
| 112 | 2447 | 58 | 35 | |
| 113 | 2430 | 68 | 57 | |
| 114 | 2417 | 58 | 35 | |
| 115 | 2393 | 68 | 57 | |
| 116 | 2390 | 77 | 77 | |
| 117 | 2384 | 68 | 57 | |
| 118 | 2367 | 58 | 35 | |
| 119 | 2364 | 76 | 31 | |
| 120 | 2347 | 69 | 79 | |
| 121 | 2343 | 97 | 56 | |
| 122 | 2336 | 76 | 31 | |
| 123 | 2335 | 97 | 56 | |
| 123 | 2335 | 97 | 56 | |
| 124 | 2290 | 73 | 44 | |
| 125 | 2261 | 36 | 98 | |
| 126 | 2260 | 36 | 97 | |
| 127 | 2249 | 100 | 41 | |
| 128 | 2228 | 11 | 91 | |
| 129 | 2214 | 58 | 35 | |
| 130 | 2055 | 83 | 80 | |
| 131 | 1996 | 80 | 90 | |
| 132 | 1961 | 80 | 76 | |
| 133 | 1905 | 72 | 82 | |
| 134 | 1877 | 86 | 76 | |
| 135 | 1827 | 47 | 78 | |
| 136 | 1758 | 17 | 80 | |
| 137 | 1745 | 68 | 49 | |
| 138 | 1735 | 47 | 88 | |
| 139 | 1723 | 10 | 94 | |
| 140 | 1645 | 55 | 94 | |
| 141 | 1633 | 17 | 96 | |
| 142 | 1600 | 75 | 75 | |
| 142 | 1600 | 31 | 90 | |
| 143 | 1514 | 40 | 81 | |
| 144 | 1512 | 53 | 92 | |
| 145 | 1000 | 50 | 50 | |
| 145 | 1000 | 50 | 50 | |
| 146 | 297 | 58 | 35 | |
| 147 | 268 | 98 | 82 | |
| 147 | 268 | 98 | 82 | |
| 147 | 268 | 98 | 82 | |
| 147 | 268 | 98 | 82 | |
| 148 | 201 | 84 | 65 | |
| 148 | 201 | 84 | 65 | |
| 148 | 201 | 84 | 65 | |
| 148 | 201 | 84 | 65 | |
| 149 | 193 | 86 | 67 | |
| 149 | 193 | 86 | 67 | |
| 149 | 193 | 86 | 67 | |
| 149 | 193 | 86 | 67 | |
| 150 | 140 | 47 | 88 | |
| 150 | 140 | 47 | 88 | |
| 150 | 140 | 47 | 88 | |
| 150 | 140 | 47 | 88 |













































































