找到 1704 名武将 · 第 3 / 18 页
| 武将 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|
孙霓裳 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 85 | 81 | 2228 | 300 |
祝公道 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 85 | 77 | 3175 | 300 |
| 85 | 67 | 2762 | 300 | |
张纯 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 85 | 55 | 2312 | 300 |
张燕 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 85 | 54 | 2458 | 300 |
关统 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 85 | 72 | 2377 | 300 |
龚英莲 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 85 | 45 | 2296 | 300 |
| 84 | 42 | 2885 | 300 | |
| 84 | 60 | 2981 | 300 | |
高览 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 50 | 2962 | 300 |
52_董卓(男胖狼) 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 65 | 201 | 300 |
52_董卓(男胖豹) 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 65 | 201 | 300 |
52_董卓(男胖虎) 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 65 | 201 | 300 |
52_董卓(男胖鹿) 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 65 | 201 | 300 |
| 84 | 65 | 2885 | 300 | |
| 84 | 94 | 3050 | 300 | |
王悦 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 42 | 2162 | 300 |
司马望 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 72 | 2656 | 300 |
吕雯 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 52 | 3296 | 300 |
李秀 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 67 | 2273 | 300 |
徐质 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 21 | 3015 | 300 |
张梁 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 62 | 3150 | 300 |
周访 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 64 | 2835 | 300 |
绿珠 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 84 | 76 | 2630 | 300 |
文钦 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 43 | 2932 | 300 |
| 83 | 98 | 2923 | 300 | |
武安国 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 34 | 2785 | 300 |
| 83 | 88 | 3076 | 300 | |
郝昭 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 84 | 2812 | 300 |
| 83 | 62 | 2955 | 300 | |
管亥 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 21 | 2837 | 300 |
| 83 | 80 | 3082 | 300 | |
| 83 | 70 | 2845 | 300 | |
史涣 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 54 | 2747 | 300 |
路戎 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 18 | 2675 | 300 |
庞会 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 83 | 56 | 2990 | 300 |
| 82 | 68 | 2510 | 300 | |
文聘 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 69 | 2731 | 300 |
朱桓 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 76 | 3077 | 300 |
凌操 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 48 | 2965 | 300 |
| 82 | 63 | 2596 | 300 | |
曹洪 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 55 | 3010 | 300 |
杨任 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 65 | 2775 | 300 |
樊稠 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 27 | 2792 | 300 |
乐进 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 56 | 3180 | 300 |
王桃 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 47 | 3040 | 300 |
| 82 | 32 | 2176 | 300 | |
司马玮 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 66 | 2882 | 300 |
花鬘 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 32 | 3056 | 300 |
胡车儿 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 32 | 2362 | 300 |
胡金定 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 64 | 2267 | 300 |
留赞 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 66 | 3056 | 300 |
| 82 | 73 | 2503 | 300 | |
陆凯 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 83 | 2617 | 300 |
贺齐 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 67 | 3146 | 300 |
韩龙 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 44 | 2278 | 300 |
土安 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 16 | 2900 | 300 |
孟香 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 82 | 46 | 2780 | 300 |
吴兰 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 35 | 2641 | 300 |
李严 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 76 | 2807 | 300 |
| 81 | 77 | 2792 | 300 | |
| 81 | 51 | 3218 | 300 | |
| 81 | 80 | 2851 | 300 | |
蔡瑁 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 72 | 2542 | 300 |
谭雄 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 34 | 3140 | 300 |
| 81 | 77 | 2480 | 300 | |
吕菁 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 90 | 2540 | 300 |
李通 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 62 | 3131 | 300 |
周邵 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 44 | 2495 | 300 |
唐彬 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 43 | 2570 | 300 |
马隆 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 81 | 68 | 2083 | 300 |
| 80 | 98 | 3478 | 300 | |
| 80 | 92 | 2993 | 300 | |
蒋钦 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 80 | 69 | 2911 | 300 |
| 80 | 76 | 2941 | 300 | |
尹大目 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 80 | 41 | 2870 | 300 |
张燕燕 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 80 | 78 | 3136 | 300 |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
| 80 | 50 | 4030 | 300 | |
阎芝 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 80 | 50 | 2236 | 300 |
| 80 | 30 | 2850 | 300 | |
| 80 | 40 | 5691 | 300 | |
| 79 | 71 | 2716 | 300 | |
朱然 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 71 | 2480 | 300 |
吴懿 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 70 | 2642 | 300 |
邢道荣 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 32 | 2701 | 300 |
高干 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 51 | 2830 | 300 |
张承 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 75 | 2648 | 300 |
| 79 | 72 | 2531 | 300 | |
| 79 | 81 | 2876 | 300 | |
韩浩 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 62 | 2743 | 300 |
石苞 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 72 | 2537 | 300 |
俞涉 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 24 | 2636 | 300 |
孙韶 三国群英传8武将尚未确认历代人物 | 79 | 72 | 3040 | 300 |



































































































