三国群英传6
兵种
查看兵种基础属性、进阶记录与相关武将。
136 项结果 · 第 4 / 5 页
钢牙巨虎编号 121速度 7 · 基础攻击 24
机铁异龙编号 122速度 6 · 基础攻击 18
机铁炎凰编号 123速度 8 · 基础攻击 18
机铁螭虎编号 124速度 5 · 基础攻击 18
机铁狻猊编号 125速度 5 · 基础攻击 18
机铁神鹰编号 126速度 7 · 基础攻击 13
烈焰火鬼编号 127速度 4 · 基础攻击 15
饕餮妖骸编号 128速度 2 · 基础攻击 25
幽冥鬼骑编号 129速度 7 · 基础攻击 15
魔灵刀兵编号 130速度 7 · 基础攻击 20
魔灵枪兵编号 131速度 7 · 基础攻击 20
冲城锤编号 132速度 8 · 基础攻击 10
铁轮车编号 133速度 8 · 基础攻击 20
战车编号 134速度 12 · 基础攻击 20
掷雷队编号 135速度 6 · 基础攻击 8
火铳队编号 136速度 7 · 基础攻击 8
砲车队编号 137速度 4 · 基础攻击 25
盾牌队编号 138速度 7 · 基础攻击 7
锹镢队编号 139速度 6 · 基础攻击 6
截天弩编号 140速度 0 · 基础攻击 25
霹雳车编号 141速度 0 · 基础攻击 25
弩箭楼编号 146速度 0 · 基础攻击 12
长弓楼编号 147速度 0 · 基础攻击 12
雷火台编号 148速度 0 · 基础攻击 12
飞石台编号 149速度 0 · 基础攻击 12
拒马枪编号 150速度 0 · 基础攻击 6资料与来源
三国群英传6资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
查看来源校验清单 →