起始年份199
基础资料
- 年份
- 199
- 登场武将
- 758
- 有登场记录的地点
- 132
登场地点按剧本列出。
天下地图与开局势力
拖动地图 · 放大查看城名100%
圆点为城市,方点为关卡,三角为港口,紫色菱形为特殊地点。175 处已有地图坐标 / 175 处收录地点
城市关卡一览
175 处| 地点 | 势力 | 人口 | 金钱 | 城防 | 开发度 | 预备兵 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西凉 | 马腾 | 150500 | 276 | 309 | 200 | 20 | |
| 陇右 | 未设置势力 | 114000 | 117 | 120 | 114 | 20 | |
| 安定 | 未设置势力 | 82000 | 183 | 101 | 100 | 20 | |
| 弘农 | 未设置势力 | 81500 | 335 | 269 | 200 | 20 | |
| 咸阳 | 未设置势力 | 98950 | 288 | 0 | 274 | 20 | |
| 陈仓 | 未设置势力 | 500 | 0 | 299 | 0 | 20 | |
| 扶风 | 未设置势力 | 77450 | 277 | 0 | 268 | 20 | |
| 街亭 | 未设置势力 | 99950 | 132 | 126 | 113 | 20 | |
| 天水 | 马腾 | 103000 | 199 | 149 | 100 | 20 | |
| 雁门 | 未设置势力 | 500 | 0 | 330 | 0 | 20 | |
| 绛 | 未设置势力 | 69870 | 212 | 0 | 201 | 20 | |
| 平阳 | 未设置势力 | 44100 | 110 | 206 | 100 | 20 | |
| 晋阳 | 未设置势力 | 95500 | 198 | 224 | 100 | 20 | |
| 邺 | 袁绍 | 215000 | 366 | 453 | 400 | 20 | |
| 虎牢 | 未设置势力 | 500 | 0 | 450 | 0 | 20 | |
| 壶关 | 未设置势力 | 500 | 0 | 278 | 0 | 20 | |
| 界桥 | 未设置势力 | 500 | 0 | 288 | 0 | 20 | |
| 汜水 | 未设置势力 | 69780 | 219 | 0 | 216 | 20 | |
| 代郡 | 袁绍 | 76500 | 165 | 140 | 100 | 20 | |
| 平原 | 袁绍 | 153500 | 268 | 310 | 200 | 20 | |
| 乌巢 | 未设置势力 | 119000 | 117 | 119 | 127 | 20 | |
| 濮阳 | 未设置势力 | 95000 | 347 | 257 | 200 | 20 | |
| 乐陵 | 未设置势力 | 500 | 0 | 267 | 0 | 20 | |
| 南皮 | 袁绍 | 299000 | 503 | 371 | 300 | 20 | |
| 高唐 | 未设置势力 | 87850 | 274 | 132 | 277 | 20 | |
| 北平 | 袁绍 | 214000 | 356 | 261 | 200 | 20 | |
| 襄平 | 袁绍 | 138500 | 261 | 162 | 100 | 20 | |
| 昌黎 | 未设置势力 | 88970 | 288 | 111 | 287 | 20 | |
| 乐浪 | 未设置势力 | 178000 | 331 | 209 | 100 | 20 | |
| 带方 | 未设置势力 | 76840 | 122 | 131 | 121 | 20 | |
| 下卞 | 未设置势力 | 116000 | 212 | 129 | 100 | 20 | |
| 祁山 | 未设置势力 | 500 | 0 | 288 | 0 | 20 | |
| 阳平 | 未设置势力 | 500 | 0 | 278 | 0 | 20 | |
| 梓潼 | 刘璋 | 207500 | 359 | 220 | 200 | 20 | |
| 成都 | 刘璋 | 309000 | 501 | 478 | 400 | 20 | |
| 江州 | 刘璋 | 191500 | 329 | 315 | 200 | 20 | |
| 五丈原 | 未设置势力 | 500 | 0 | 297 | 0 | 20 | |
| 白水 | 未设置势力 | 500 | 0 | 289 | 0 | 20 | |
| 上庸 | 未设置势力 | 146000 | 259 | 159 | 100 | 20 | |
| 汉中 | 张鲁 | 324000 | 537 | 450 | 400 | 20 | |
| 筑阳 | 未设置势力 | 500 | 0 | 277 | 0 | 20 | |
| 葭萌 | 未设置势力 | 500 | 0 | 267 | 0 | 20 | |
| 巴郡 | 未设置势力 | 100100 | 330 | 0 | 331 | 20 | |
| 襄阳 | 刘表 | 325000 | 537 | 495 | 400 | 20 | |
| 白帝 | 刘璋 | 107000 | 213 | 100 | 100 | 20 | |
| 临江 | 未设置势力 | 99850 | 257 | 0 | 287 | 20 | |
| 长阪坡 | 未设置势力 | 500 | 0 | 297 | 0 | 20 | |
| 乌林 | 未设置势力 | 88800 | 248 | 0 | 244 | 20 | |
| 郿 | 未设置势力 | 77740 | 244 | 0 | 245 | 20 | |
| 长安 | 曹操 | 259500 | 438 | 430 | 400 | 20 | |
| 洛阳 | 曹操 | 236000 | 415 | 410 | 400 | 20 | |
| 宛 | 未设置势力 | 262000 | 437 | 335 | 200 | 20 | |
| 延津 | 未设置势力 | 76760 | 255 | 0 | 255 | 20 | |
| 官渡 | 未设置势力 | 500 | 0 | 289 | 0 | 20 | |
| 新野 | 刘备 | 148500 | 270 | 169 | 100 | 20 | |
| 许昌 | 曹操 | 252500 | 427 | 500 | 400 | 20 | |
| 汝南 | 曹操 | 140000 | 248 | 300 | 200 | 20 | |
| 陈留 | 曹操 | 202000 | 339 | 261 | 200 | 20 | |
| 庐江 | 孙权 | 356000 | 593 | 370 | 200 | 20 | |
| 谯 | 曹操 | 230000 | 381 | 205 | 200 | 20 | |
| 小沛 | 未设置势力 | 89800 | 116 | 111 | 117 | 20 | |
| 定陶 | 未设置势力 | 500 | 0 | 274 | 0 | 20 | |
| 乐安 | 未设置势力 | 87500 | 241 | 0 | 245 | 20 | |
| 北海 | 袁绍 | 86500 | 190 | 195 | 100 | 20 | |
| 都阳 | 未设置势力 | 500 | 0 | 287 | 0 | 20 | |
| 下邳 | 曹操 | 154000 | 294 | 200 | 200 | 20 | |
| 徐州 | 曹操 | 201000 | 338 | 329 | 200 | 20 | |
| 淮安 | 未设置势力 | 87870 | 244 | 0 | 245 | 20 | |
| 盱眙 | 未设置势力 | 75470 | 255 | 0 | 258 | 20 | |
| 寿春 | 未设置势力 | 212000 | 367 | 326 | 200 | 20 | |
| 合淝 | 未设置势力 | 500 | 0 | 298 | 0 | 20 | |
| 江夏 | 刘表 | 205000 | 368 | 300 | 200 | 20 | |
| 夏口 | 未设置势力 | 75800 | 281 | 0 | 290 | 20 | |
| 赤壁 | 未设置势力 | 500 | 0 | 461 | 0 | 20 | |
| 湘潭 | 未设置势力 | 89850 | 288 | 0 | 290 | 20 | |
| 桂阳 | 未设置势力 | 146000 | 275 | 210 | 200 | 20 | |
| 长沙 | 刘表 | 183000 | 332 | 279 | 200 | 20 | |
| 庐陵 | 未设置势力 | 122500 | 236 | 162 | 100 | 20 | |
| 南海 | 未设置势力 | 209500 | 359 | 211 | 100 | 20 | |
| 豫章 | 孙权 | 63500 | 136 | 109 | 100 | 20 | |
| 区阿 | 未设置势力 | 77780 | 244 | 0 | 266 | 20 | |
| 建业 | 孙权 | 328000 | 551 | 321 | 300 | 20 | |
| 南昌 | 未设置势力 | 99970 | 299 | 0 | 300 | 20 | |
| 鄱阳 | 孙权 | 128500 | 251 | 250 | 200 | 20 | |
| 吴 | 孙权 | 296000 | 493 | 300 | 200 | 20 | |
| 会稽 | 孙权 | 261500 | 450 | 327 | 200 | 20 | |
| 松江 | 未设置势力 | 707070 | 255 | 0 | 255 | 20 | |
| 江陵 | 刘表 | 218500 | 376 | 303 | 200 | 20 | |
| 零陵 | 未设置势力 | 159500 | 292 | 231 | 200 | 20 | |
| 桂林 | 未设置势力 | 111400 | 168 | 100 | 170 | 20 | |
| 涪陵 | 未设置势力 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | |
| 武陵 | 刘表 | 176000 | 309 | 213 | 200 | 20 | |
| 交趾 | 士燮 | 85000 | 170 | 450 | 100 | 20 | |
| 建宁 | 未设置势力 | 179000 | 306 | 205 | 200 | 20 | |
| 云南 | 未设置势力 | 146500 | 272 | 196 | 100 | 20 | |
| 夷州 | 未设置势力 | 91000 | 185 | 100 | 100 | 20 | |
| 鹿耳门 | 未设置势力 | 85850 | 292 | 0 | 297 | 20 | |
| 邪马台 | 卑弥呼 | 124000 | 2000 | 280 | 600 | 20 | |
| 阿苏 | 卑弥呼 | 65000 | 1000 | 195 | 300 | 20 | |
| 出云 | 卑弥呼 | 105800 | 1500 | 269 | 400 | 20 | |
| 佐贺 | 未设置势力 | 88520 | 247 | 0 | 288 | 20 | |
| 阿久根 | 未设置势力 | 87850 | 254 | 0 | 285 | 20 | |
| 下关 | 未设置势力 | 86760 | 245 | 0 | 278 | 20 | |
| 毒龙潭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 猛虎穴 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大雪山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 火焰山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 兽神洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 青龙塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 白虎塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 玄武塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 朱雀塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 麒麟塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 桃源仙乡 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 尸洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 九泉之渊 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 黄沙寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 天王寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 虎头寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 黑风寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 翻江坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 天柱山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 洞庭坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 百花坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 偃月坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 九里山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大兴山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 飞凤寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 血蛟坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 百兽寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 巨熊寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 纠云寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 龙王坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 白狼寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 金牛山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 龙魂井 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 龙岳 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 万蛇坑 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 先秦地监 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 紫金废矿 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 子午谷 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 地心眼 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 荒漠废营 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 百草林 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 无名地穴 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 瘴气林 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 哑泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 柔泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 黑泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 灭泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 豹子林 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 云梦泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 碧水地穴 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 景山洞窟 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 虎啸坡 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 疫鬼洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 瘟神谷 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大夏泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 海隅泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 玄冰窟 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 先秦荒冢 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 先秦古墓 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大渚泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 罗刹谷 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 映月幽潭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 铁门峡 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 绝人岭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 九幽洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 沧冥礁 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 浮冰岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 青鬼岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 赤鬼岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 凤凰岭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 瀛洲岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 蓬莱岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — |
更多剧本
资料与来源
三国群英传6资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
原始名称:199年劇本 · 编号:age:4 · 文件:Patch/Setting/Age.ini
查看来源校验清单 →数据来源
- 游戏
- 三国群英传6
- 来源编号
- age:4
- 数据版本
- installed patch notes through 1.3.1; historical base tables unavailable
- 清单 hash
- 5f2e0f3a27739044564b968416592e2f089ccb3c4c7cffe9f0ee414c05bb0dd0
- 解析器版本
- 0.7.0
- 导入时间
- 2026-08-25T15:07:47.415Z
- 来源验证
- 来源记录与清单完整性已核验 · manifest-and-source-record · 2026-08-25T23:07:01.132Z
- 字段语义验证
- 字段按公开字典展示;未宣称已人工复核每一项语义
- 实体分类验证
- 非人物实体;类型展示为剧本
- 跨代人物映射验证
- 非人物实体,无跨代人物映射
- 源文件
- Patch/Setting/Age.ini





























