起始年份194
基础资料
- 年份
- 194
- 登场武将
- 768
- 有登场记录的地点
- 128
登场地点按剧本列出。
天下地图与开局势力
拖动地图 · 放大查看城名100%
圆点为城市,方点为关卡,三角为港口,紫色菱形为特殊地点。175 处已有地图坐标 / 175 处收录地点
城市关卡一览
175 处| 地点 | 势力 | 人口 | 金钱 | 城防 | 开发度 | 预备兵 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西凉 | 马腾 | 138500 | 251 | 305 | 200 | 20 | |
| 陇右 | 未设置势力 | 121000 | — | — | — | 20 | |
| 安定 | 未设置势力 | 76000 | 152 | 105 | 100 | 20 | |
| 弘农 | 李傕 | 166500 | 300 | 209 | 100 | 20 | |
| 咸阳 | 未设置势力 | 88750 | 275 | 0 | 224 | 20 | |
| 陈仓 | 未设置势力 | 500 | 0 | 331 | 0 | 20 | |
| 扶风 | 未设置势力 | 87700 | 271 | 0 | 261 | 20 | |
| 街亭 | 未设置势力 | 11540 | 115 | 121 | 141 | 20 | |
| 天水 | 未设置势力 | 95000 | 191 | 109 | 100 | 20 | |
| 雁门 | 未设置势力 | 500 | 0 | 347 | 0 | 20 | |
| 绛 | 未设置势力 | 69700 | 247 | 0 | 211 | 20 | |
| 平阳 | 未设置势力 | 43300 | 100 | 200 | 100 | 20 | |
| 晋阳 | 未设置势力 | 88000 | 166 | 234 | 200 | 20 | |
| 邺 | 袁绍 | 197500 | 338 | 453 | 400 | 20 | |
| 虎牢 | 未设置势力 | 500 | 0 | 455 | 0 | 20 | |
| 壶关 | 未设置势力 | 500 | 0 | 337 | 0 | 20 | |
| 界桥 | 未设置势力 | 500 | 0 | 312 | 0 | 20 | |
| 汜水 | 未设置势力 | 88850 | 278 | 0 | 277 | 20 | |
| 代郡 | 未设置势力 | 70500 | 152 | 100 | 100 | 20 | |
| 平原 | 袁绍 | 140500 | 260 | 299 | 200 | 20 | |
| 乌巢 | 未设置势力 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | |
| 濮阳 | 吕布 | 179000 | 309 | 260 | 200 | 20 | |
| 乐陵 | 未设置势力 | 500 | 0 | 289 | 0 | 20 | |
| 南皮 | 袁绍 | 274500 | 457 | 271 | 300 | 20 | |
| 高唐 | 未设置势力 | 88740 | 287 | 0 | 277 | 20 | |
| 北平 | 公孙瓒 | 196500 | 329 | 351 | 300 | 20 | |
| 襄平 | 未设置势力 | 127000 | 242 | 142 | 100 | 20 | |
| 昌黎 | 未设置势力 | 78700 | 214 | 0 | 221 | 20 | |
| 乐浪 | 未设置势力 | 164000 | 281 | 245 | 100 | 20 | |
| 带方 | 未设置势力 | 98900 | 101 | 114 | 112 | 20 | |
| 下卞 | 未设置势力 | 106500 | 203 | 137 | 100 | 20 | |
| 祁山 | 未设置势力 | 500 | 0 | 297 | 0 | 20 | |
| 阳平 | 未设置势力 | 500 | 0 | 274 | 0 | 20 | |
| 梓潼 | 刘璋 | 190500 | 335 | 217 | 200 | 20 | |
| 成都 | 刘璋 | 284000 | 463 | 460 | 400 | 20 | |
| 江州 | 刘璋 | 175500 | 311 | 295 | 200 | 20 | |
| 五丈原 | 未设置势力 | 500 | 0 | 340 | 0 | 20 | |
| 白水 | 未设置势力 | 500 | 0 | 391 | 0 | 20 | |
| 上庸 | 未设置势力 | 134000 | 239 | 161 | 100 | 20 | |
| 汉中 | 张鲁 | 297500 | 495 | 459 | 400 | 20 | |
| 筑阳 | 未设置势力 | 500 | 0 | 264 | 0 | 20 | |
| 葭萌 | 未设置势力 | 500 | 0 | 257 | 0 | 20 | |
| 巴郡 | 未设置势力 | 98900 | 341 | 0 | 337 | 20 | |
| 襄阳 | 刘表 | 299000 | 500 | 480 | 400 | 20 | |
| 白帝 | 未设置势力 | 98500 | 190 | 100 | 100 | 20 | |
| 临江 | 未设置势力 | 86750 | 287 | 0 | 281 | 20 | |
| 长阪坡 | 未设置势力 | 500 | 0 | 279 | 0 | 20 | |
| 乌林 | 未设置势力 | 77640 | 246 | 0 | 251 | 20 | |
| 郿 | 未设置势力 | 74150 | 214 | 0 | 200 | 20 | |
| 长安 | 李傕 | 238500 | 400 | 330 | 200 | 20 | |
| 洛阳 | 曹操 | 217000 | 373 | 310 | 200 | 20 | |
| 宛 | 张绣 | 241000 | 408 | 365 | 300 | 20 | |
| 延津 | 未设置势力 | 84700 | 277 | 0 | 261 | 20 | |
| 官渡 | 未设置势力 | 500 | 0 | 341 | 0 | 20 | |
| 新野 | 未设置势力 | 136000 | 251 | 150 | 100 | 20 | |
| 许昌 | 曹操 | 232000 | 395 | 455 | 300 | 20 | |
| 汝南 | 袁术 | 128500 | 242 | 295 | 300 | 20 | |
| 陈留 | 曹操 | 185500 | 318 | 260 | 200 | 20 | |
| 庐江 | 孙策 | 327000 | 544 | 360 | 300 | 20 | |
| 谯 | 未设置势力 | 211500 | 363 | 199 | 200 | 20 | |
| 小沛 | 未设置势力 | 71400 | 115 | 104 | 107 | 20 | |
| 定陶 | 未设置势力 | 500 | 0 | 277 | 0 | 20 | |
| 乐安 | 未设置势力 | 88850 | 244 | 0 | 261 | 20 | |
| 北海 | 孔融 | 79500 | 162 | 125 | 100 | 20 | |
| 都阳 | 未设置势力 | 500 | — | 311 | 0 | 20 | |
| 下邳 | 刘备 | 142000 | 255 | 195 | 200 | 20 | |
| 徐州 | 刘备 | 184500 | 323 | 339 | 300 | 20 | |
| 淮安 | 未设置势力 | 88910 | 281 | 0 | 298 | 20 | |
| 盱眙 | 未设置势力 | 88880 | 247 | 0 | 257 | 20 | |
| 寿春 | 袁术 | 194500 | 330 | 411 | 400 | 20 | |
| 合淝 | 未设置势力 | 500 | 0 | 321 | 0 | 20 | |
| 江夏 | 刘表 | 188500 | 331 | 302 | 300 | 20 | |
| 夏口 | 未设置势力 | 79450 | 244 | 0 | 254 | 20 | |
| 赤壁 | 未设置势力 | 500 | 0 | 461 | 0 | 20 | |
| 湘潭 | 未设置势力 | 77410 | 266 | 0 | 277 | 20 | |
| 桂阳 | 未设置势力 | 134000 | 250 | 210 | 200 | 20 | |
| 长沙 | 孙策 | 168000 | 293 | 245 | 200 | 20 | |
| 庐陵 | 未设置势力 | 112000 | 221 | 142 | 100 | 20 | |
| 南海 | 未设置势力 | 192000 | 328 | 251 | 100 | 20 | |
| 豫章 | 未设置势力 | 58500 | 125 | 109 | 100 | 20 | |
| 区阿 | 未设置势力 | 71600 | 199 | 0 | 211 | 20 | |
| 建业 | 刘繇 | 301500 | 498 | 241 | 200 | 20 | |
| 南昌 | 未设置势力 | 119000 | 279 | 0 | 281 | 20 | |
| 鄱阳 | 未设置势力 | 117500 | 210 | 130 | 100 | 20 | |
| 吴 | 严白虎 | 272000 | 457 | 310 | 300 | 20 | |
| 会稽 | 王朗 | 239500 | 407 | 320 | 300 | 20 | |
| 松江 | 未设置势力 | 79790 | 271 | 0 | 277 | 20 | |
| 江陵 | 刘表 | 200500 | 337 | 293 | 200 | 20 | |
| 零陵 | 未设置势力 | 146000 | 263 | 221 | 200 | 20 | |
| 桂林 | 未设置势力 | 141900 | 144 | 124 | 134 | 20 | |
| 涪陵 | 未设置势力 | 73210 | 230 | 0 | 246 | 20 | |
| 武陵 | 未设置势力 | 162000 | 284 | 203 | 200 | 20 | |
| 交趾 | 士燮 | 78500 | 153 | 120 | 100 | 20 | |
| 建宁 | 未设置势力 | 164500 | 295 | 195 | 200 | 20 | |
| 云南 | 未设置势力 | 134000 | 249 | 166 | 100 | 20 | |
| 夷州 | 未设置势力 | 83500 | 178 | 129 | 100 | 20 | |
| 鹿耳门 | 未设置势力 | 85850 | 234 | 0 | 243 | 20 | |
| 邪马台 | 卑弥呼 | 123000 | 2000 | 280 | 600 | 20 | |
| 阿苏 | 卑弥呼 | 63000 | 1000 | 195 | 300 | 20 | |
| 出云 | 卑弥呼 | 105000 | 1500 | 269 | 400 | 20 | |
| 佐贺 | 未设置势力 | 101500 | 271 | 0 | 289 | 20 | |
| 阿久根 | 未设置势力 | 94960 | 264 | 0 | 279 | 20 | |
| 下关 | 未设置势力 | 98790 | 287 | 0 | 299 | 20 | |
| 毒龙潭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 猛虎穴 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大雪山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 火焰山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 兽神洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 青龙塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 白虎塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 玄武塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 朱雀塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 麒麟塔 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 桃源仙乡 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 尸洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 九泉之渊 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 黄沙寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 天王寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 虎头寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 黑风寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 翻江坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 天柱山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 洞庭坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 百花坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 偃月坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 九里山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大兴山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 飞凤寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 血蛟坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 百兽寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 巨熊寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 纠云寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 龙王坞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 白狼寨 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 金牛山 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 龙魂井 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 龙岳 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 万蛇坑 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 先秦地监 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 紫金废矿 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 子午谷 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 地心眼 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 荒漠废营 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 百草林 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 无名地穴 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 瘴气林 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 哑泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 柔泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 黑泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 灭泉 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 豹子林 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 云梦泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 碧水地穴 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 景山洞窟 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 虎啸坡 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 疫鬼洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 瘟神谷 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大夏泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 海隅泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 玄冰窟 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 先秦荒冢 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 先秦古墓 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 大渚泽 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 罗刹谷 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 映月幽潭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 铁门峡 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 绝人岭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 九幽洞 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 沧冥礁 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 浮冰岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 青鬼岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 赤鬼岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 凤凰岭 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 瀛洲岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — | |
| 蓬莱岛 | 特殊地点 | — | — | — | — | — |
更多剧本
资料与来源
三国群英传6资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
原始名称:194年劇本 · 编号:age:3 · 文件:Patch/Setting/Age.ini
查看来源校验清单 →数据来源
- 游戏
- 三国群英传6
- 来源编号
- age:3
- 数据版本
- installed patch notes through 1.3.1; historical base tables unavailable
- 清单 hash
- 5f2e0f3a27739044564b968416592e2f089ccb3c4c7cffe9f0ee414c05bb0dd0
- 解析器版本
- 0.7.0
- 导入时间
- 2026-08-25T15:07:47.415Z
- 来源验证
- 来源记录与清单完整性已核验 · manifest-and-source-record · 2026-08-25T23:07:01.132Z
- 字段语义验证
- 字段按公开字典展示;未宣称已人工复核每一项语义
- 实体分类验证
- 非人物实体;类型展示为剧本
- 跨代人物映射验证
- 非人物实体,无跨代人物映射
- 源文件
- Patch/Setting/Age.ini





























