三国群英传6
三国群英传6武力排行榜
查看三国群英传6武将武力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传6内部的武力,不代表跨代排名。
共 675 名NPC / 其他 · 第 7 / 7 页
| 排名 | 武将 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 55 | |
| 33 | 80 | 39 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 64 | |
| 34 | 75 | 40 | |
| 35 | 73 | 49 | |
| 36 | 69 | 75 | |
| 37 | 66 | 97 | |
| 37 | 66 | 97 | |
| 37 | 66 | 97 | |
| 37 | 66 | 97 | |
| 37 | 66 | 97 | |
| 38 | 50 | 50 | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — | |
| 39 | — | — |


























