三国群英传6
三国群英传6武力排行榜
查看三国群英传6武将武力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传6内部的武力,不代表跨代排名。
共 1481 名角色 · 第 15 / 15 页
| 排名 | 武将 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|
| 93 | 25 | 88 | |
| 94 | 24 | 94 | |
| 94 | 24 | 78 | |
| 94 | 24 | 82 | |
| 94 | 24 | 74 | |
| 95 | 23 | 89 | |
| 95 | 23 | 76 | |
| 95 | 23 | 68 | |
| 95 | 23 | 84 | |
| 95 | 23 | 88 | |
| 95 | 23 | 68 | |
| 95 | 23 | 86 | |
| 95 | 23 | 98 | |
| 96 | 22 | 83 | |
| 96 | 22 | 81 | |
| 96 | 22 | 68 | |
| 96 | 22 | 74 | |
| 97 | 21 | 84 | |
| 97 | 21 | 85 | |
| 97 | 21 | 89 | |
| 97 | 21 | 70 | |
| 97 | 21 | 93 | |
| 98 | 20 | 94 | |
| 98 | 20 | 83 | |
| 98 | 20 | 91 | |
| 99 | 19 | 95 | |
| 99 | 19 | 84 | |
| 100 | 18 | 79 | |
| 101 | 17 | 96 | |
| 101 | 17 | 76 | |
| 102 | 16 | 91 | |
| 102 | 16 | 88 | |
| 103 | 12 | 36 | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| 104 | — | — |
































