三国群英传6
三国群英传6技力排行榜
查看三国群英传6武将技力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传6内部的技力,不代表跨代排名。
共 675 名NPC / 其他 · 第 7 / 7 页
| 排名 | 武将 | 技力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 90 | 30 | |
| 21 | 50 | 90 | 30 | |
| 21 | 50 | 90 | 30 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 90 | 30 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 92 | 8 | |
| 21 | 50 | 95 | 20 | |
| 21 | 50 | 95 | 20 | |
| 22 | 28 | 90 | 25 | |
| 22 | 28 | 90 | 25 | |
| 22 | 28 | 90 | 25 | |
| 22 | 28 | 90 | 25 | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | |
| 23 | — | — | — |


























