三国群英传6
三国群英传6技力排行榜
查看三国群英传6武将技力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传6内部的技力,不代表跨代排名。
共 1481 名角色 · 第 15 / 15 页
| 排名 | 武将 | 技力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 71 | 28 | |
| 36 | 37 | 72 | 31 | |
| 36 | 37 | 65 | 25 | |
| 36 | 37 | 71 | 30 | |
| 36 | 37 | 44 | 36 | |
| 36 | 37 | 82 | 27 | |
| 36 | 37 | 63 | 31 | |
| 36 | 37 | 71 | 42 | |
| 36 | 37 | 72 | 28 | |
| 36 | 37 | 71 | 29 | |
| 36 | 37 | 75 | 44 | |
| 36 | 37 | 76 | 24 | |
| 36 | 37 | 91 | 21 | |
| 36 | 37 | 88 | 18 | |
| 36 | 37 | 85 | 28 | |
| 36 | 37 | 92 | 21 | |
| 36 | 37 | 90 | 31 | |
| 36 | 37 | 90 | 28 | |
| 36 | 37 | 79 | 40 | |
| 37 | 36 | 63 | 21 | |
| 37 | 36 | 70 | 23 | |
| 37 | 36 | 69 | 22 | |
| 37 | 36 | 70 | 22 | |
| 37 | 36 | 34 | 81 | |
| 37 | 36 | 90 | 25 | |
| 38 | 35 | 85 | 22 | |
| 38 | 35 | 78 | 16 | |
| 39 | 34 | 80 | 21 | |
| 40 | 29 | 72 | 39 | |
| 41 | 28 | 90 | 25 | |
| 41 | 28 | 90 | 25 | |
| 41 | 28 | 90 | 25 | |
| 41 | 28 | 90 | 25 | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | |
| 42 | — | — | — |
































