三国群英传6
三国群英传6智力排行榜
查看三国群英传6武将智力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传6内部的智力,不代表跨代排名。
共 675 名NPC / 其他 · 第 7 / 7 页
| 排名 | 武将 | 智力 | 武力 |
|---|---|---|---|
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 42 | 8 | 92 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 43 | 5 | 89 | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — | |
| 44 | — | — |


























