三国群英传6
三国群英传6体力排行榜
查看三国群英传6武将体力排行榜。相同数值并列排名,缺失值排在最后,仅比较该作内部原始数据。 并列使用稠密排名(1、1、2)。
本榜只比较三国群英传6内部的体力,不代表跨代排名。
共 675 名NPC / 其他 · 第 7 / 7 页
| 排名 | 武将 | 体力 | 武力 | 智力 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 145 | 96 | 70 | |
| 31 | 145 | 96 | 70 | |
| 31 | 145 | 96 | 70 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 85 | 45 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 32 | 130 | 89 | 5 | |
| 33 | 124 | 66 | 97 | |
| 33 | 124 | 66 | 97 | |
| 33 | 124 | 66 | 97 | |
| 33 | 124 | 66 | 97 | |
| 33 | 124 | 66 | 97 | |
| 34 | 50 | 50 | 50 | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | |
| 35 | — | — | — |


























