三国群英传6
官职
查阅官职等级、属性加成与关联技能。
209 项结果 · 第 4 / 7 页
| 官职 | 需求等级 | 关联资料 | 资料 |
|---|---|---|---|
| 征西将军 | 31 | 4 项 | 查看资料 → |
| 征南将军 | 31 | 5 项 | 查看资料 → |
| 征东将军 | 31 | 6 项 | 查看资料 → |
| 翊军将军 | 31 | 8 项 | 查看资料 → |
| 太傅 | 34 | 8 项 | 查看资料 → |
| 太尉 | 34 | 10 项 | 查看资料 → |
| 右将军 | 34 | 5 项 | 查看资料 → |
| 左将军 | 34 | 5 项 | 查看资料 → |
| 后将军 | 34 | 6 项 | 查看资料 → |
| 前将军 | 34 | 8 项 | 查看资料 → |
| 司徒 | 37 | 7 项 | 查看资料 → |
| 卫将军 | 37 | 8 项 | 查看资料 → |
| 骠骑将军 | 37 | 7 项 | 查看资料 → |
| 车骑将军 | 37 | 9 项 | 查看资料 → |
| 丞相 | 40 | 13 项 | 查看资料 → |
| 大将军 | 40 | 12 项 | 查看资料 → |
| 乡士 | 1 | 3 项 | 查看资料 → |
| 藩士 | 4 | 4 项 | 查看资料 → |
| 国士 | 7 | 7 项 | 查看资料 → |
| 参议 | 10 | 9 项 | 查看资料 → |
| 少纳言 | 13 | 8 项 | 查看资料 → |
| 中纳言 | 16 | 9 项 | 查看资料 → |
| 大纳言 | 19 | 10 项 | 查看资料 → |
| 内大臣 | 22 | 8 项 | 查看资料 → |
| 太政大臣 | 25 | 8 项 | 查看资料 → |
| 关白摄政 | 28 | 9 项 | 查看资料 → |
| 贵族 | 1 | 3 项 | 查看资料 → |
| 千夫长 | 4 | 5 项 | 查看资料 → |
| 族长 | 7 | 7 项 | 查看资料 → |
| 骨都侯 | 10 | 9 项 | 查看资料 → |
资料与来源
三国群英传6资料来自本代已核验的配置文件。使用当前提取目录中唯一可观测的 Patch 配置;不推测缺失的历史补丁差异。
目录包含游戏文件中的内部条目,未必都能在游玩中获得。数值沿用原始记录;威力不等于最终伤害,持续值未换算成秒。没有可靠对应图片的条目使用文字标识。
查看来源校验清单 →