找到 775 名常规武将 · 第 7 / 16 页
| 武将 | 类型 | 武力 | 智力 | 体力 | 技力 |
|---|---|---|---|---|---|
霍戈 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 72 | 70 | 123 | 41 |
魏腾 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 72 | 43 | 126 | 41 |
龚都 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 72 | 28 | 124.5 | 37 |
伏完 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 44 | 124.5 | 41 |
向宠 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 72 | 124.5 | 44 |
朱损 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 46 | 126 | 41 |
朱赞 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 35 | 126 | 39 |
吕翔 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 26 | 126 | 37 |
李丰 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 55 | 124.5 | 41 |
孟坦 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 33 | 120 | 37 |
胡轸 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 35 | 127.5 | 39 |
孙异 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 42 | 124.5 | 39 |
袁尚 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 48 | 126 | 42 |
马延 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 50 | 117 | 42 |
崔琰 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 54 | 123 | 41 |
梁兴 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 28 | 124.5 | 37 |
费耀 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 36 | 126 | 40 |
黄祖 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 34 | 126 | 38 |
杨阜 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 40 | 124.5 | 40 |
杨柏 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 30 | 124.5 | 37 |
王方 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 30 | 118.5 | 43 |
廖立 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 58 | 126 | 42 |
赵弘 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 43 | 126 | 41 |
刘封 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 64 | 124.5 | 44 |
刘虞 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 30 | 126 | 44 |
卢植 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 84 | 126 | 46 |
钟绅 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 42 | 108 | 37 |
魏攸 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 30 | 126 | 44 |
魏续 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 45 | 126 | 42 |
丘力居 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 29 | 124.5 | 37 |
治元多 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 60 | 121.5 | 42 |
喀丽儿 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 71 | 67 | 120 | 43 |
申耽 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 57 | 124.5 | 42 |
士徽 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 47 | 123 | 43 |
吴巨 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 38 | 124.5 | 40 |
吴班 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 48 | 124.5 | 41 |
| 常规武将 | 70 | 80 | 118.5 | 47 | |
吕旷 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 26 | 124.5 | 37 |
武安国 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 23 | 126 | 36 |
皇甫嵩 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 73 | 126 | 45 |
种拂 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 58 | 127.5 | 44 |
夏侯令女 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 78 | 114 | 43 |
夏侯尚 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 68 | 124.5 | 45 |
马玩 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 33 | 124.5 | 38 |
张白骑 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 50 | 121.5 | 40 |
张球 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 29 | 123 | 39 |
郭淮 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 39 | 120 | 40 |
陈式 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 49 | 124.5 | 42 |
焦触 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 47 | 109.5 | 39 |
丁瑶 三国群英传6武将尚未确认历代人物 | 常规武将 | 70 | 52 | 120 | 45 |

















































